鄭州榮盛生產的鋼包用鎂炭磚系采用電熔鎂砂、高純鎂砂和石墨為主要原料,經高壓成型和低溫處理制成,主要用于鋼包渣線部位。產品具有強度高、抗侵蝕和抗剝落等特點??筛鶕睙挆l件、冶煉鋼種的不同選擇不同牌號的鎂炭磚。該產品已在上海寶鋼、首鋼、包鋼、安鋼和本鋼等數十家大中型鋼鐵廠廣泛使用。
鋼包用鎂碳磚圖片
理化指標

鎂炭磚主要理化指標(1)
鎂炭磚主要理化指標(2)
牌號 Brand | RS-MT8A | RS-MT8B | RS-MT8C | RS-MT10A | RS-MT10B | RS-MT10C | |
化學成分/ %,≥ Chemical composition | MgO | 82 | 82 | 78 | 80 | 78 | 76 |
C | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
顯氣孔率/ %,≤ Apparent porosity | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | |
體積密度/ g﹒cm-3,≥ Bulk density | 3.0 | 2.95 | 2.95 | 3.0 | 2.95 | 2.95 | |
耐壓強度/ MPa,≥ Crushing strength | 45 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | |
高溫抗折強度(1450℃)/ MPa,≥ Hot modulus of rupture | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 |
牌號 Brand | RS-MT12A | RS-MT12B | RS-MT12C | RS-MT14A | RS-MT14B | RS-MT14C | |
化學成分/ %,≥ Chemical composition | MgO | 78 | 76 | 74 | 78 | 76 | 74 |
C | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
顯氣孔率/ %,≤ Apparent porosity | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
體積密度/ g﹒cm-3,≥ Bulk density | 2.98 | 2.96 | 2.95 | 2.98 | 2.96 | 2.95 | |
耐壓強度/ MPa ,≥ Crushing strength | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | |
高溫抗折強度(1450℃)/ MPa,≥ Hot modulus of rupture | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 8 |
上一篇: 溶膠結合澆注料
下一篇: 鋼包鎂鈣炭磚、鎂鋁炭磚
相關文章
產品中心